| £/GB ▲ | Price | Capacity | Type | Speed | Form | Condition | Listing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £6.28 | £100.54 | 16.0 GB | DDR4 | 3600 | - | Used | |
| £6.47 | £51.78 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.48 | £103.66 | 16.0 GB | DDR4 | - | - | Used | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
|
Prefer buying new from Amazon?
Search for
ram
on Amazon.co.uk.
|
|||||||
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
|
Prefer buying new from Amazon?
Search for
ram
on Amazon.co.uk.
|
|||||||
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
|
Prefer buying new from Amazon?
Search for
ram
on Amazon.co.uk.
|
|||||||
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
| £6.50 | £52.00 | 8.0 GB | DDR4 | - | - | New | |
|
Prefer buying new from Amazon?
Search for
ram
on Amazon.co.uk.
|
|||||||